Calcul mental des carrés et des cubes

Table des carrés et des cubes des nombres de 1 à 50

Voici un tableau extrait d’un livre de 1850, du temps où l’on n’utilisait pas de calculatrices numériques.

Quiz sur les carrés et les cubes

Tables des carrés et des cubes des nombres entiers successifs de 1 à 10.000, de Joseph Claudel 1850, librairie des Ponts et Chaussées et des Mines

Livre Google Books de 1850, tableau avec les carrés et les cubes de 1 à 50

[ads]

Comment calculer de tête les carrés et les cubes

Pourquoi se lancer dans un quiz avec des cubes jusqu’à 30 ?

Alors là… Chacun voit midi à sa porte. Le site Tage Major suggère aux étudiants qui préparent le Tage Mage de s’entraîner au calcul mental car les calculatrices sont interdites pendant ce test. D’autres considèreront que tous les résultats des carrés et des cubes sont un simple exercice de mémoire. Et enfin, les plus sagaces arriveront à calculer vraiment de tête le cube de 27, et regretteront que le quiz s’arrête au cube de 30 (trop facile). En tous cas, si vous faites et refaites ce quiz après avoir “révisé”, vous pourrez constater des progrès avec la satisfaction d’avoir gagné contre vous-même jusqu’à obtenir 10/10 réponses justes. Et les contorsions du ciboulot pour faire ces calculs seront sans doute utiles pour résoudre d’autres problèmes dans d’autres situations.

Bref, c’est un quiz, un simple jeu que vous n’êtes pas obligés de faire…

Bonus : Les carrés et les cubes

Aide-mémoire à imprimer

 

Carrés des nombres de 2 à 50

2 x 2 = 4
3 x 3 = 9
4 x 4 = 16
5 x 5 = 25
6 x 6 = 36
7 x 7 = 49
8 x 8 = 64
9 x 9 = 81
10 x 10 = 100
11 x 11 = 121
12 x 12 = 144
13 x 13 = 169
14 x 14 = 196
15 x 15 = 225
16 x 16 = 256
17 x 17 = 289
18 x 18 = 324
19 x 19 = 361
20 x 20 = 400
21 x 21 = 441
22 x 22 = 484
23 x 23 = 529
24 x 24 = 576
25 x 25 = 625
26 x 26 = 676
27 x 27 = 729
28 x 28 = 784
29 x 29 = 841
30 x 30 = 900
31 x 31 = 961
32 x 32 = 1024
33 x 33 = 1089
34 x 34 = 1156
35 x 35 = 1225
36 x 36 = 1296
37 x 37 = 1369
38 x 38 = 1444
39 x 39 = 1521
40 x 40 = 1600
41 x 41 = 1681
42 x 42 = 1764
43 x 43 = 1849
44 x 44 = 1936
45 x 45 = 2025
46 x 46 = 2116
47 x 47 = 2209
48 x 48 = 2304
49 x 49 = 2401
50 x 50 = 2500

[ads]

Cubes des nombres de 2 à 50

2 x 2 x 2 = 8
3 x 3 x 3 = 27
4 x 4 x 4 = 64
5 x 5 x 5 = 125
6 x 6 x 6 = 216
7 x 7 x 7 = 343
8 x 8 x 8 = 512
9 x 9 x 9 = 729
10 x 10 x 10 = 1000
11 x 11 x 11 = 1331
12 x 12 x 12 = 1728
13 x 13 x 13 = 2197
14 x 14 x 14 = 2744
15 x 15 x 15 = 3375
16 x 16 x 16 = 4096
17 x 17 x 17 = 4913
18 x 18 x 18 = 5832
19 x 19 x 19 = 6859
20 x 20 x 20 = 8000
21 x 21 x 21 = 9261
22 x 22 x 22 = 10648
23 x 23 x 23 = 12167
24 x 24 x 24 = 13824
25 x 25 x 25 = 15625
26 x 26 x 26 = 17576
27 x 27 x 27 = 19683
28 x 28 x 28 = 21952
29 x 29 x 29 = 24389
30 x 30 x 30 = 27000
31 x 31 x 31 = 29791
32 x 32 x 32 = 32768
33 x 33 x 33 = 35937
34 x 34 x 34 = 39304
35 x 35 x 35 = 42875
36 x 36 x 36 = 46656
37 x 37 x 37 = 50653
38 x 38 x 38 = 54872
39 x 39 x 39 = 59319
40 x 40 x 40 = 64000
41 x 41 x 41 = 68921
42 x 42 x 42 = 74088
43 x 43 x 43 = 79507
44 x 44 x 44 = 85184
45 x 45 x 45 = 91125
46 x 46 x 46 = 97336
47 x 47 x 47 = 103823
48 x 48 x 48 = 110592
49 x 49 x 49 = 117649
50 x 50 x 50 = 125000

[ads]

Aucun mot clef pour cet article.