Accueil > Apprendre > Deviner le jour de la semaine d’une date

Deviner le jour de la semaine d’une date

Dates du lundi (calendrier français)

On remarque qu’il existe un cycle de 28 ans permettant de retrouver les mêmes séries de nombres pour les années bissextiles.

Exemple :

2024 = 1996 = 1968 = 1940

Le cycle est réduit pour les années “ordinaires”. Il serait régulier sans les années bissextiles.

Exemple :
266 315 374 264 est identique pour 2023, 2017, 2006, 1995, 1989, 1978, 1967, 1961, 1950, 1939, 1933 et 1922.


Listes des séries de nombres à retenir

Années 1921 à 2024 : séries de 12 chiffres correspondant à la date du lundi de chaque mois.

Exemple :

2021 = 411 537 526 416
Premier lundi de janvier 2021 = 4 janvier
Premier lundi de février 2021 = 1er février
Premier lundi de mars 2021 = 1er mars
Premier lundi de avril 2021 = 5 avril
Premier lundi de mai 2021 = 3 mai
Premier lundi de juin 2021 = 7 juin
etc.

Les lundis du mois de janvier 2021 sont obtenus en ajoutant 7 : lundi 4, lundi 11, lundi 18 et lundi 25 janvier 2021.
Les mardis sont obtenus en ajoutant 1 à la date du lundi, puis en ajoutant 7 : mardi 5, merci 12, mardi 19, mardi 26 janvier 2021.

Les années bissextiles sont surlignées en jaune.

  • 2024 = 154 163 152 742
  • 2023 = 266 315 374 264
  • 2022 = 377 426 415 375
  • 2021 = 411 537 526 416
  • 2020 = 632 641 637 527
  • 2019 = 744 163 152 742
  • 2018 = 155 274 263 153
  • 2017 = 266 315 374 264
  • 2016 = 417 426 415 375
  • 2015 = 522 641 637 527
  • 2014 = 633 752 741 631
  • 2013 = 744 163 152 742
  • 2012 = 265 274 263 153
  • 2011 = 377 426 415 375
  • 2010 = 411 537 526 416
  • 2009 = 522 641 637 527
  • 2008 = 743 752 741 631
  • 2007 = 155 274 263 153
  • 2006 = 266 315 374 264
  • 2005 = 377 426 415 375
  • 2004 = 521 537 526 416
  • 2003 = 633 752 741 631
  • 2002 = 744 163 152 742
  • 2001 = 155 274 263 153
  • 2000 = 376 315 374 264
  • 1999 = 411 537 526 416
  • 1998 = 522 641 637 527
  • 1997 = 633 752 741 631
  • 1996 = 154 163 152 742
  • 1995 = 266 315 374 264
  • 1994 = 377 426 415 375
  • 1993 = 411 537 526 416
  • 1992 = 632 641 637 527
  • 1991 = 744 163 152 742
  • 1990 = 155 274 263 153
  • 1989 = 266 315 374 264
  • 1988 = 417 426 415 375
  • 1987 = 522 641 637 527
  • 1986 = 633 752 741 631
  • 1985 = 744 163 152 742
  • 1984 = 265 274 263 153
  • 1983 = 377 426 415 375
  • 1982 = 411 537 526 416
  • 1981 = 522 641 637 527
  • 1980 = 743 752 741 631
  • 1979 = 155 274 263 153
  • 1978 = 266 315 374 264
  • 1977 = 377 426 415 375
  • 1976 = 521 537 526 416
  • 1975 = 633 752 741 631
  • 1974 = 744 163 152 742
  • 1973 = 155 274 263 153
  • 1972 = 376 315 374 264
  • 1971 = 411 537 526 416
  • 1970 = 522 641 637 527
  • 1969 = 633 752 741 631
  • 1968 = 154 163 152 742
  • 1967 = 266 315 374 264
  • 1966 = 377 426 415 375
  • 1965 = 411 537 526 416
  • 1964 = 632 641 637 527
  • 1963 = 744 163 152 742
  • 1962 = 155 274 263 153
  • 1961 = 266 315 374 264
  • 1960 = 417 426 415 375
  • 1959 = 522 641 637 527
  • 1958 = 633 752 741 631
  • 1957 = 744 163 152 742
  • 1956 = 265 274 263 153
  • 1955 = 377 426 415 375
  • 1954 = 411 537 526 416
  • 1953 = 522 641 637 527
  • 1952 = 743 752 741 631
  • 1951 = 155 274 263 153
  • 1950 = 266 315 374 264
  • 1949 = 377 426 415 375
  • 1948 = 521 537 526 416
  • 1947 = 633 752 741 631
  • 1946 = 744 163 152 742
  • 1945 = 155 274 263 153
  • 1944 = 376 315 374 264
  • 1943 = 411 537 526 416
  • 1942 = 522 641 637 527
  • 1941 = 633 752 741 631
  • 1940 = 154 163 152 742
  • 1939 = 266 315 374 264
  • 1938 = 377 426 415 375
  • 1937 = 411 537 526 416
  • 1936 = 632 641 637 527
  • 1935 = 744 163 152 742
  • 1934 = 155 274 263 153
  • 1933 = 266 315 374 264
  • 1932 = 417 426 415 375
  • 1931 = 522 641 637 527
  • 1930 = 633 752 741 631
  • 1929 = 744 163 152 742
  • 1928 = 265 274 263 153
  • 1927 = 377 426 415 375
  • 1926 = 411 537 526 416
  • 1925 = 522 641 637 527
  • 1924 = 743 752 741 631
  • 1923 = 155 274 263 153
  • 1922 = 266 315 374 264
  • 1921 = 377 426 415 375

Autres méthodes de calcul du jour de la semaine

Attention, vous trouverez des listes de 12 chiffres dans des ouvrages ou sur des sites anglophones. Il faut savoir que chez eux, la semaine commence par le dimanche. Donc, ces listes seront décalées d’un cran et ne seront pas utilisables avec la méthode francophone et la semaine qui commence par un lundi.


Quiz sur les jours de la semaine correspondant à une date

Une partie de ces quiz est destinée à vous entraîner. Chaque quiz se rapporte à une série d’années utilisant la même série de chiffres pour calculer le jour de la semaine. Exemple : les années 2023, 2017, 2006, 1995, 1989, 1978, 1967, 1961, 1950, 1939, 1933 et 1922.

Il existe aussi des quiz pour les “champions” qui proposent au hasard des questions sur n’importe quelle année ! A vous de choisir votre niveau.


Liens utiles


Aucun mot clef pour cet article.